| Электрооборудование6СТ-190АМ | Аккумуляторная батарея (УРАЛ, КАМАЗ) Тюмень (залитый, заряженный) | 3 589,00 |
---|
1112-5208000 | Бачок омывателя в сборе (24В) | 130,95 |
---|
ПД 512Е-3803010 | Блок контрольных ламп левый | 150,35 |
---|
ПД 511Е-3803010 | Блок контрольных ламп правый | 135,80 |
---|
ПР 120 | Блок плавких предохранителей | 63,05 |
---|
ГВ 300-05 | Вал гибкий привода спидометра | 53,35 |
---|
ВК 40 А | Включатель воздушного звукового сигнала | 67,90 |
---|
ВК 12 Б | Включатель стоп-сигнала | 26,68 |
---|
32.3710000(249.3710-02 | Выключатель аварийной сигнализации | 32,01 |
---|
2109-3704010 (24.3704-01) | Выключатель зажигания | 388,00 |
---|
ВК 343-01.16 | Выключатель знака автопоезда | 20,37 |
---|
1410.3737 | Выключатель массы дистанц. | 407,40 |
---|
ВК 318 | Выключатель массы ручной (универсал.) | 63,05 |
---|
ВК 416Б-01 | Выключатель панели с реостатом | 54,32 |
---|
ВК 343-01.08 | Выключатель плафона | 20,37 |
---|
ВК 418 | Выключатель света заднего хода | 31,04 |
---|
ВК 403 | Выключатель сигнализатора стояночного тормоза | 42,68 |
---|
265.3712 | Габарит передний | 82,45 |
---|
Г-288Е (аналог 1702.3771) | Генератор (28В/40А) | 1 716,90 |
---|
Г-288Е (аналог 1702.3771) | Генератор (28В/80А) | 3 540,50 |
---|
ММ 370 | Датчик давления масла | 80,51 |
---|
ММ 124 | Датчик авар. давления воздуха | 41,71 |
---|
ММ 111 | Датчик авар. давления масла | 33,95 |
---|
ТМ 111 | Датчик авар.сигн.температуры воды | 63,05 |
---|
ММ 125 | Датчик давления воздуха | 46,56 |
---|
МЭ 307 | Датчик тахометра | 340,47 |
---|
ТМ 100 А | Датчик температуры воды | 44,62 |
---|
5320-3827010 | Датчик указания уровня топлива (БМ 158Д) | 130,95 |
---|
ВК-353 | Замок зажигания | 124,16 |
---|
ТК 107А (9301.3734-01) | Источник высокого напряжения | 795,40 |
---|
А 24-1 | Лампа панели приборов | 1,94 |
---|
А 24-60/40 | Лампа фарная | 15,52 |
---|
АКГ 24-75/70 (Брест) | Лампа фарная галогеновая | 48,50 |
---|
А 24-5 | Лампа. 12 штук на автомобиле (фонарь передний, задний, повторитель указателей, лампа подкапотная, фонарь освещения номерного знака, фонарь знака автопоезда) | 2,42 |
---|
А 24-2 | Лампа. 19 штук на автомобиле (лампы сигнальные и контрольные, лампы освещения приборов) | 1,94 |
---|
А 24-21-3 | Лампа. 6 штук на автомобиле (фонарь передний, задний, плафон кабины, лампа переносная) | 2,91 |
---|
1901.3837(аналог 19.3830) | Манометр двухстрелочный | 257,05 |
---|
МД 101 | Манометр шинный | 164,90 |
---|
16.373 | Моторедуктор стеклоочистителя | 1 018,50 |
---|
П 145 | Переключатель комбинированный | 300,70 |
---|
П 147-03.11 (П147-04.11А) | Переключатель отопителя | 14,07 |
---|
П 39 | Переключатель света ножной | 83,42 |
---|
П 53 | Переключатель света ножной | 150,35 |
---|
П 305 | Переключатель света центральный | 25,71 |
---|
П 147-09.09 | Переключатель стеклоочистителя | 19,40 |
---|
П 110 | Переключатель указателей поворота | 106,70 |
---|
СЛ 440 | Пневмодвигатель стеклоочистителя в комплекте с тягами | 858,45 |
---|
УП 101-В | Повторитель поворотов, фонарь автопоезда | 22,31 |
---|
ПР 119 | Предохранитель плавкий | 4,85 |
---|
УК170М-3810010 | Приёмник указателя давления масла | 164,90 |
---|
УК171М-3807010 | Приёмник указателя температуры | 164,90 |
---|
ФП-133 | Рассеиватель | 26,68 |
---|
11.3747. | Реле (реле "БОШ") | 24,25 |
---|
2602.3747(РБС-5320) | Реле блокировки стартера | 111,55 |
---|
РС-530 | Реле включения стартера | 44,14 |
---|
РС 493 | Реле стояночного тормоза, прерывателя указ. Повор | 46,56 |
---|
РС 951А | Реле-прерыватель указателей поворотов | 194,00 |
---|
1112.3702 (2712.3702) | Реле-регулятор напряжения | 291,00 |
---|
СЛ 440П-500 | Рычаг щётки стеклоочистителя без оси левый | 92,15 |
---|
СЛ 440П-600 | Рычаг щётки стеклоочистителя без оси правый | 92,15 |
---|
ФП 310Е,315,316 | Световозвращатель (красный,белый,оранж) | 22,31 |
---|
С 306/307 | Сигнал звуковой (к-т) | 334,65 |
---|
733.3747-10(анал.РС531) | Сигнализатор звуковой (зуммер) | 35,89 |
---|
СЭ 300 | Сопротивление добавочное отопления и вентиляции | 12,61 |
---|
СЭ 110 (аналог ЭНС-103) | Сопротивление добавочное ПЖД (наконечник свечи) | 9,70 |
---|
16.3802 | Спидометр | 291,00 |
---|
СТ-142Б | Стартер(КАМАЗ) | 7 032,50 |
---|
25.3708.000-21 | Стартер(ЯМЗ) (10 зубьев) | 8 245,00 |
---|
2501.3708.000-40 | Стартер(ЯМЗ) (11 зубьев) | 8 245,00 |
---|
2511.3813 | Тахометр | 388,00 |
---|
ТР 30 (29.3722-06) | Тепловое реле | 33,95 |
---|
УК 170 (ан.33.3810) | Указатель давления масла | 145,50 |
---|
УК 171М (ан.36.3807) | Указатель температуры воды и масла | 145,50 |
---|
АП 171 (ан.АП 111 Б) | Указатель тока | 169,75 |
---|
УБ 170 (ан.34.3806) | Указатель уровня топлива | 145,50 |
---|
ФГ-122 ВВ1 | Фара | 286,15 |
---|
ФГ-122 ВВС1 | Фара | 286,15 |
---|
ФГ 318 (анал.ФГ016) | Фара поворотная (простая лампа) | 126,10 |
---|
706.3711 | Фара-искатель (галогеновая лампа) | 630,50 |
---|
ФП 135 (аналог 2112.3711) | Фонарь заднего хода | 97,00 |
---|
ФП 130 | Фонарь задний | 184,30 |
---|
ФП 132-Б | Фонарь задний | 97,00 |
---|
ФП 130 Г | Фонарь задний без подсветки | 184,30 |
---|
7462.3716 | Фонарь задний ЕВРО левый | 611,10 |
---|
7472.3716 | Фонарь задний ЕВРО правый | 611,10 |
---|
ФП 130 В | Фонарь задний с подсветкой | 184,30 |
---|
ФП 131 | Фонарь освещения номерного знака | 135,80 |
---|
ПФ-130-А | Фонарь передний | 121,25 |
---|
2462.3716 (112.03.26-02) | Фонарь противотуманный задний (красный) | 121,25 |
---|
Г250.3701-010 | Щёткодержатель | 33,95 |
---|
МЭ226В-УХЛ | Электродвигатель отопителя | 683,85 |
---|
МЭ237 | Электродвигатель отопителя | 242,50 |
---|
МЭ 252 | Электродвигатель подогревателя | 1 770,25 |
---|
ФГ140Б1 | Элемент оптический (галогеновая лампа) | 101,85 |
---|
ФГ 140 | Элемент оптический (простая лампа) | 92,15 |
---|
Цена указана с учётом НДС. |