| Хомуты| 08.дек | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 4,85 |
|---|
| окт.16 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 5,34 |
|---|
| дек.20 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 5,82 |
|---|
| 16-25 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 6,31 |
|---|
| 20-32 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 6,79 |
|---|
| 25-40 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 7,28 |
|---|
| 32-50 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 8,73 |
|---|
| 40-60 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 8,73 |
|---|
| 50-70 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 9,22 |
|---|
| 60-80 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 9,70 |
|---|
| 80-100 | Хомут червячный "Маяк" (нержавеющая сталь) | 12,13 |
|---|
Цена указана с учётом НДС. |